PKR 4,500/yr
PKR 4,500/yr
| Extension | Register | Renew | Transfer | Action |
|---|---|---|---|---|
| .com | $12.38 / first year | $13.48 / year | $13.48 / transfer | Request .com |
| .net | $14.70 / first year | $14.70 / year | $14.70 / transfer | Request .net |
| .org | $10.15 / first year | $14.89 / year | $14.89 / transfer | Request .org |
| .co | $19.03 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .co |
| .io | $35.48 / first year | $55.25 / year | $55.25 / transfer | Request .io |
| .ai | $83.48 / first year | $83.48 / year | $83.48 / transfer | Request .ai |
| .xyz | $5.36 / first year | $17.27 / year | $17.27 / transfer | Request .xyz |
| .info | $6.61 / first year | $25.24 / year | $25.24 / transfer | Request .info |
| .biz | $9.98 / first year | $22.13 / year | $22.13 / transfer | Request .biz |
| .online | $4.48 / first year | $18.58 / year | $18.58 / transfer | Request .online |
| .site | $4.48 / first year | $18.58 / year | $18.58 / transfer | Request .site |
| .store | $4.48 / first year | $23.98 / year | $23.98 / transfer | Request .store |
| .shop | $4.20 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .shop |
| .app | $11.78 / first year | $17.99 / year | $17.99 / transfer | Request .app |
| .dev | $11.78 / first year | $15.92 / year | $15.92 / transfer | Request .dev |
| .tech | $10.72 / first year | $54.22 / year | $54.22 / transfer | Request .tech |
| .me | $12.20 / first year | $19.03 / year | $19.03 / transfer | Request .me |
| .us | $7.64 / first year | $9.98 / year | $9.98 / transfer | Request .us |
| .co.uk | $8.92 / first year | $8.92 / year | $8.92 / transfer | Request .co.uk |
| .uk | $8.92 / first year | $8.92 / year | $8.92 / transfer | Request .uk |
| .ca | $12.82 / first year | $12.82 / year | $12.82 / transfer | Request .ca |
| .de | $7.45 / first year | $7.45 / year | $7.45 / transfer | Request .de |
| .in | $9.47 / first year | $9.47 / year | $9.47 / transfer | Request .in |
| .tv | $28.48 / first year | $28.48 / year | $28.48 / transfer | Request .tv |
| .cc | $6.61 / first year | $11.76 / year | $11.76 / transfer | Request .cc |
| .club | $7.12 / first year | $19.08 / year | $19.08 / transfer | Request .club |
| .live | $5.57 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .live |
| .pro | $6.09 / first year | $25.24 / year | $25.24 / transfer | Request .pro |
| .cloud | $6.79 / first year | $24.20 / year | $24.20 / transfer | Request .cloud |
| .website | $4.48 / first year | $24.14 / year | $24.14 / transfer | Request .website |
| .blog | $5.35 / first year | $23.48 / year | $23.48 / transfer | Request .blog |
| .space | $4.48 / first year | $17.18 / year | $17.18 / transfer | Request .space |
| .agency | $7.64 / first year | $30.41 / year | $30.41 / transfer | Request .agency |
| .design | $13.85 / first year | $50.08 / year | $50.08 / transfer | Request .design |
| .digital | $5.57 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .digital |
| .media | $8.68 / first year | $43.87 / year | $43.87 / transfer | Request .media |
| .news | $11.26 / first year | $32.48 / year | $32.48 / transfer | Request .news |
| .network | $9.19 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .network |
| .solutions | $11.26 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .solutions |
| .services | $8.16 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .services |
| .company | $22.13 / first year | $22.13 / year | $22.13 / transfer | Request .company |
| .consulting | $10.75 / first year | $46.97 / year | $46.97 / transfer | Request .consulting |
| $7.64 / first year | $31.45 / year | $31.45 / transfer | Request .email | |
| .group | $26.27 / first year | $26.27 / year | $26.27 / transfer | Request .group |
| .world | $5.57 / first year | $40.76 / year | $40.76 / transfer | Request .world |
| .life | $5.57 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .life |
| .today | $5.57 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .today |
| .global | $34.55 / first year | $90.44 / year | $90.44 / transfer | Request .global |
| .studio | $16.44 / first year | $44.90 / year | $44.90 / transfer | Request .studio |
| .academy | $10.75 / first year | $46.97 / year | $46.97 / transfer | Request .academy |
| .expert | $11.26 / first year | $59.39 / year | $59.39 / transfer | Request .expert |
| .link | $5.57 / first year | $10.75 / year | $10.75 / transfer | Request .link |
| .click | $4.54 / first year | $13.85 / year | $13.85 / transfer | Request .click |
| .top | $4.90 / first year | $7.35 / year | $7.35 / transfer | Request .top |
| .vip | $7.12 / first year | $8.20 / year | $8.20 / transfer | Request .vip |
| .fun | $5.03 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .fun |
| .one | $7.64 / first year | $23.17 / year | $23.17 / transfer | Request .one |
| .asia | $4.98 / first year | $14.89 / year | $14.89 / transfer | Request .asia |
| .eu | $9.18 / first year | $9.18 / year | $9.18 / transfer | Request .eu |
| .fm | $71.48 / first year | $91.22 / year | $91.22 / transfer | Request .fm |
| .ac | $29.38 / first year | $50.08 / year | $50.08 / transfer | Request .ac |
| .art | $6.79 / first year | $24.20 / year | $24.20 / transfer | Request .art |
| .cafe | $8.68 / first year | $50.08 / year | $50.08 / transfer | Request .cafe |
| .center | $7.64 / first year | $32.48 / year | $32.48 / transfer | Request .center |
| .city | $8.68 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .city |
| .codes | $6.61 / first year | $66.64 / year | $66.64 / transfer | Request .codes |
| .community | $49.04 / first year | $49.04 / year | $49.04 / transfer | Request .community |
| .directory | $7.64 / first year | $28.34 / year | $28.34 / transfer | Request .directory |
| .events | $12.82 / first year | $55.25 / year | $55.25 / transfer | Request .events |
| .fashion | $29.38 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .fashion |
| .finance | $19.03 / first year | $61.46 / year | $61.46 / transfer | Request .finance |
| .fitness | $6.09 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .fitness |
| .fund | $13.85 / first year | $66.64 / year | $66.64 / transfer | Request .fund |
| .gallery | $29.38 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .gallery |
| .guru | $5.57 / first year | $41.80 / year | $41.80 / transfer | Request .guru |
| .health | $13.85 / first year | $65.68 / year | $65.68 / transfer | Request .health |
| .host | $7.98 / first year | $85.27 / year | $85.27 / transfer | Request .host |
| .international | $11.78 / first year | $31.45 / year | $31.45 / transfer | Request .international |
| .law | $86.30 / first year | $86.30 / year | $86.30 / transfer | Request .law |
| .legal | $66.64 / first year | $66.64 / year | $66.64 / transfer | Request .legal |
| .marketing | $9.71 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .marketing |
| .money | $13.85 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .money |
| .photography | $9.71 / first year | $35.59 / year | $35.59 / transfer | Request .photography |
| .photos | $11.26 / first year | $30.41 / year | $30.41 / transfer | Request .photos |
| .press | $7.98 / first year | $67.67 / year | $67.67 / transfer | Request .press |
| .productions | $9.19 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .productions |
| .properties | $17.47 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .properties |
| .restaurant | $13.85 / first year | $61.46 / year | $61.46 / transfer | Request .restaurant |
| .school | $37.66 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .school |
| .social | $6.61 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .social |
| .software | $13.85 / first year | $39.73 / year | $39.73 / transfer | Request .software |
| .support | $7.64 / first year | $27.31 / year | $27.31 / transfer | Request .support |
| .systems | $13.85 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .systems |
| .team | $5.57 / first year | $35.59 / year | $35.59 / transfer | Request .team |
| .tips | $14.89 / first year | $31.45 / year | $31.45 / transfer | Request .tips |
| .tools | $10.75 / first year | $35.59 / year | $35.59 / transfer | Request .tools |
| .training | $11.26 / first year | $39.73 / year | $39.73 / transfer | Request .training |
| .university | $59.39 / first year | $59.39 / year | $59.39 / transfer | Request .university |
| .video | $7.64 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .video |
| .watch | $6.09 / first year | $42.83 / year | $42.83 / transfer | Request .watch |
| .wiki | $5.05 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .wiki |
| .work | $5.05 / first year | $13.88 / year | $13.88 / transfer | Request .work |
| .works | $6.61 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .works |
| .zone | $11.26 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .zone |
| .abogado | $29.38 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .abogado |
| .accountant | $24.18 / first year | $24.18 / year | $24.18 / transfer | Request .accountant |
| .accountants | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .accountants |
| .actor | $11.78 / first year | $42.83 / year | $42.83 / transfer | Request .actor |
| .ad | $21.98 / first year | $21.98 / year | $21.98 / transfer | Request .ad |
| .adult | $55.25 / first year | $101.83 / year | $101.83 / transfer | Request .adult |
| .ae.org | $21.61 / first year | $21.61 / year | $21.61 / transfer | Request .ae.org |
| .airforce | $95.62 / first year | $95.62 / year | $95.62 / transfer | Request .airforce |
| .apartments | $54.22 / first year | $54.22 / year | $54.22 / transfer | Request .apartments |
| .archi | $16.44 / first year | $95.62 / year | $95.62 / transfer | Request .archi |
| .army | $19.03 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .army |
| .associates | $14.89 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .associates |
| .attorney | $53.18 / first year | $53.18 / year | $53.18 / transfer | Request .attorney |
| .auction | $32.48 / first year | $32.48 / year | $32.48 / transfer | Request .auction |
| .audio | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .audio |
| .auto | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .auto |
| .autos | $4.54 / first year | $17.27 / year | $17.27 / transfer | Request .autos |
| .baby | $4.54 / first year | $55.10 / year | $55.10 / transfer | Request .baby |
| .band | $19.03 / first year | $31.45 / year | $31.45 / transfer | Request .band |
| .bar | $5.60 / first year | $55.10 / year | $55.10 / transfer | Request .bar |
| .barcelona | $28.34 / first year | $28.34 / year | $28.34 / transfer | Request .barcelona |
| .bargains | $16.44 / first year | $27.24 / year | $27.24 / transfer | Request .bargains |
| .beauty | $4.54 / first year | $17.27 / year | $17.27 / transfer | Request .beauty |
| .beer | $4.84 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .beer |
| .best | $4.98 / first year | $22.18 / year | $22.18 / transfer | Request .best |
| .bet | $11.26 / first year | $26.27 / year | $26.27 / transfer | Request .bet |
| .bike | $8.68 / first year | $38.69 / year | $38.69 / transfer | Request .bike |
| .bingo | $51.11 / first year | $51.11 / year | $51.11 / transfer | Request .bingo |
| .bio | $8.68 / first year | $67.67 / year | $67.67 / transfer | Request .bio |
| .black | $19.03 / first year | $61.46 / year | $61.46 / transfer | Request .black |
| .blackfriday | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .blackfriday |
| .blue | $15.92 / first year | $25.24 / year | $25.24 / transfer | Request .blue |
| .boats | $4.54 / first year | $17.27 / year | $17.27 / transfer | Request .boats |
| .bond | $4.74 / first year | $19.03 / year | $19.03 / transfer | Request .bond |
| .boo | $13.85 / first year | $13.85 / year | $13.85 / transfer | Request .boo |
| .boston | $22.18 / first year | $22.18 / year | $22.18 / transfer | Request .boston |
| .bot | $55.25 / first year | $55.25 / year | $55.25 / transfer | Request .bot |
| .boutique | $5.57 / first year | $32.48 / year | $32.48 / transfer | Request .boutique |
| .br.com | $40.76 / first year | $40.76 / year | $40.76 / transfer | Request .br.com |
| .broker | $13.85 / first year | $35.59 / year | $35.59 / transfer | Request .broker |
| .build | $29.30 / first year | $29.30 / year | $29.30 / transfer | Request .build |
| .builders | $34.55 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .builders |
| .business | $6.61 / first year | $22.13 / year | $22.13 / transfer | Request .business |
| .cab | $32.48 / first year | $32.48 / year | $32.48 / transfer | Request .cab |
| .cam | $5.00 / first year | $17.99 / year | $17.99 / transfer | Request .cam |
| .camera | $50.08 / first year | $50.08 / year | $50.08 / transfer | Request .camera |
| .camp | $59.39 / first year | $59.39 / year | $59.39 / transfer | Request .camp |
| .capital | $11.26 / first year | $66.64 / year | $66.64 / transfer | Request .capital |
| .car | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .car |
| .cards | $37.66 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .cards |
| .care | $13.33 / first year | $42.83 / year | $42.83 / transfer | Request .care |
| .careers | $29.38 / first year | $66.64 / year | $66.64 / transfer | Request .careers |
| .cars | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .cars |
| .casa | $4.84 / first year | $13.85 / year | $13.85 / transfer | Request .casa |
| .cash | $7.64 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .cash |
| .casino | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .casino |
| .cat | $22.13 / first year | $28.34 / year | $28.34 / transfer | Request .cat |
| .catering | $37.66 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .catering |
| .ceo | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .ceo |
| .cfd | $4.11 / first year | $19.03 / year | $19.03 / transfer | Request .cfd |
| .charity | $9.71 / first year | $25.69 / year | $25.69 / transfer | Request .charity |
| .chat | $8.68 / first year | $43.87 / year | $43.87 / transfer | Request .chat |
| .cheap | $8.68 / first year | $32.48 / year | $32.48 / transfer | Request .cheap |
| .christmas | $4.54 / first year | $34.46 / year | $34.46 / transfer | Request .christmas |
| .church | $10.75 / first year | $55.25 / year | $55.25 / transfer | Request .church |
| .claims | $13.85 / first year | $61.46 / year | $61.46 / transfer | Request .claims |
| .cleaning | $70.78 / first year | $70.78 / year | $70.78 / transfer | Request .cleaning |
| .clinic | $13.85 / first year | $61.46 / year | $61.46 / transfer | Request .clinic |
| .clothing | $32.48 / first year | $32.48 / year | $32.48 / transfer | Request .clothing |
| .cn.com | $34.55 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .cn.com |
| .co.com | $24.20 / first year | $24.20 / year | $24.20 / transfer | Request .co.com |
| .co.im | $7.68 / first year | $10.23 / year | $10.23 / transfer | Request .co.im |
| .co.in | $8.28 / first year | $8.28 / year | $8.28 / transfer | Request .co.in |
| .coach | $13.85 / first year | $71.81 / year | $71.81 / transfer | Request .coach |
| .college | $7.85 / first year | $55.25 / year | $55.25 / transfer | Request .college |
| .com.co | $19.03 / first year | $19.03 / year | $19.03 / transfer | Request .com.co |
| .com.de | $9.70 / first year | $9.70 / year | $9.70 / transfer | Request .com.de |
| .com.im | $7.68 / first year | $10.23 / year | $10.23 / transfer | Request .com.im |
| .com.se | $12.13 / first year | $12.13 / year | $12.13 / transfer | Request .com.se |
| .compare | $29.38 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .compare |
| .computer | $21.10 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .computer |
| .condos | $55.25 / first year | $55.25 / year | $55.25 / transfer | Request .condos |
| .construction | $37.66 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .construction |
| .contact | $15.92 / first year | $15.92 / year | $15.92 / transfer | Request .contact |
| .cooking | $29.38 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .cooking |
| .cool | $8.68 / first year | $43.87 / year | $43.87 / transfer | Request .cool |
| .country | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .country |
| .coupons | $5.57 / first year | $52.15 / year | $52.15 / transfer | Request .coupons |
| .courses | $4.54 / first year | $34.58 / year | $34.58 / transfer | Request .courses |
| .credit | $11.78 / first year | $95.62 / year | $95.62 / transfer | Request .credit |
| .creditcard | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .creditcard |
| .cricket | $24.18 / first year | $24.18 / year | $24.18 / transfer | Request .cricket |
| .cruises | $53.18 / first year | $53.18 / year | $53.18 / transfer | Request .cruises |
| .cv | $11.48 / first year | $11.48 / year | $11.48 / transfer | Request .cv |
| .cymru | $13.90 / first year | $13.90 / year | $13.90 / transfer | Request .cymru |
| .cyou | $4.11 / first year | $19.03 / year | $19.03 / transfer | Request .cyou |
| .dad | $13.82 / first year | $13.82 / year | $13.82 / transfer | Request .dad |
| .dance | $12.82 / first year | $28.34 / year | $28.34 / transfer | Request .dance |
| .date | $7.62 / first year | $8.65 / year | $8.65 / transfer | Request .date |
| .dating | $14.89 / first year | $61.46 / year | $61.46 / transfer | Request .dating |
| .day | $13.85 / first year | $13.85 / year | $13.85 / transfer | Request .day |
| .de.com | $22.09 / first year | $22.09 / year | $22.09 / transfer | Request .de.com |
| .deal | $34.55 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .deal |
| .dealer | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .dealer |
| .deals | $37.66 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .deals |
| .degree | $44.90 / first year | $44.90 / year | $44.90 / transfer | Request .degree |
| .delivery | $5.57 / first year | $59.39 / year | $59.39 / transfer | Request .delivery |
| .democrat | $8.68 / first year | $8.68 / year | $8.68 / transfer | Request .democrat |
| .dental | $71.81 / first year | $71.81 / year | $71.81 / transfer | Request .dental |
| .dentist | $61.46 / first year | $61.46 / year | $61.46 / transfer | Request .dentist |
| .diamonds | $46.97 / first year | $46.97 / year | $46.97 / transfer | Request .diamonds |
| .diet | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .diet |
| .direct | $16.44 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .direct |
| .discount | $27.31 / first year | $27.31 / year | $27.31 / transfer | Request .discount |
| .diy | $7.65 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .diy |
| .doctor | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .doctor |
| .dog | $8.68 / first year | $61.46 / year | $61.46 / transfer | Request .dog |
| .domains | $50.08 / first year | $50.08 / year | $50.08 / transfer | Request .domains |
| .download | $7.62 / first year | $8.65 / year | $8.65 / transfer | Request .download |
| .education | $34.55 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .education |
| .energy | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .energy |
| .engineer | $38.69 / first year | $38.69 / year | $38.69 / transfer | Request .engineer |
| .engineering | $12.82 / first year | $63.53 / year | $63.53 / transfer | Request .engineering |
| .enterprises | $11.78 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .enterprises |
| .equipment | $29.38 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .equipment |
| .esq | $24.14 / first year | $24.14 / year | $24.14 / transfer | Request .esq |
| .estate | $9.71 / first year | $38.69 / year | $38.69 / transfer | Request .estate |
| .eu.com | $22.09 / first year | $22.09 / year | $22.09 / transfer | Request .eu.com |
| .exchange | $8.68 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .exchange |
| .exposed | $23.17 / first year | $23.17 / year | $23.17 / transfer | Request .exposed |
| .express | $12.30 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .express |
| .fail | $37.66 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .fail |
| .faith | $13.83 / first year | $13.83 / year | $13.83 / transfer | Request .faith |
| .family | $38.69 / first year | $38.69 / year | $38.69 / transfer | Request .family |
| .fan | $52.15 / first year | $52.15 / year | $52.15 / transfer | Request .fan |
| .fans | $7.48 / first year | $11.76 / year | $11.76 / transfer | Request .fans |
| .fast | $26.79 / first year | $26.79 / year | $26.79 / transfer | Request .fast |
| .feedback | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .feedback |
| .financial | $19.03 / first year | $55.25 / year | $55.25 / transfer | Request .financial |
| .fish | $42.83 / first year | $42.83 / year | $42.83 / transfer | Request .fish |
| .fishing | $29.38 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .fishing |
| .fit | $5.05 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .fit |
| .flights | $24.20 / first year | $55.25 / year | $55.25 / transfer | Request .flights |
| .florist | $29.38 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .florist |
| .flowers | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .flowers |
| .foo | $13.82 / first year | $13.82 / year | $13.82 / transfer | Request .foo |
| .food | $7.65 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .food |
| .football | $26.27 / first year | $26.27 / year | $26.27 / transfer | Request .football |
| .forex | $13.85 / first year | $95.62 / year | $95.62 / transfer | Request .forex |
| .forsale | $15.92 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .forsale |
| .forum | $4.54 / first year | $34.46 / year | $34.46 / transfer | Request .forum |
| .foundation | $9.71 / first year | $25.69 / year | $25.69 / transfer | Request .foundation |
| .free | $34.55 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .free |
| .furniture | $24.20 / first year | $95.62 / year | $95.62 / transfer | Request .furniture |
| .futbol | $8.68 / first year | $8.68 / year | $8.68 / transfer | Request .futbol |
| .fyi | $8.68 / first year | $8.68 / year | $8.68 / transfer | Request .fyi |
| .game | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .game |
| .garden | $4.84 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .garden |
| .gay | $5.05 / first year | $34.58 / year | $34.58 / transfer | Request .gay |
| .gb.net | $28.78 / first year | $28.78 / year | $28.78 / transfer | Request .gb.net |
| .gg | $55.10 / first year | $55.10 / year | $55.10 / transfer | Request .gg |
| .gifts | $35.59 / first year | $35.59 / year | $35.59 / transfer | Request .gifts |
| .gives | $9.71 / first year | $25.69 / year | $25.69 / transfer | Request .gives |
| .giving | $9.71 / first year | $25.69 / year | $25.69 / transfer | Request .giving |
| .glass | $67.67 / first year | $67.67 / year | $67.67 / transfer | Request .glass |
| .gmbh | $50.08 / first year | $50.08 / year | $50.08 / transfer | Request .gmbh |
| .gold | $10.23 / first year | $95.62 / year | $95.62 / transfer | Request .gold |
| .golf | $9.71 / first year | $61.46 / year | $61.46 / transfer | Request .golf |
| .gr.com | $16.54 / first year | $16.54 / year | $16.54 / transfer | Request .gr.com |
| .graphics | $24.20 / first year | $24.20 / year | $24.20 / transfer | Request .graphics |
| .gratis | $24.20 / first year | $24.20 / year | $24.20 / transfer | Request .gratis |
| .green | $13.85 / first year | $71.81 / year | $71.81 / transfer | Request .green |
| .gripe | $8.68 / first year | $8.68 / year | $8.68 / transfer | Request .gripe |
| .guide | $37.66 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .guide |
| .guitars | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .guitars |
| .hair | $4.54 / first year | $17.27 / year | $17.27 / transfer | Request .hair |
| .haus | $13.85 / first year | $33.52 / year | $33.52 / transfer | Request .haus |
| .healthcare | $81.13 / first year | $81.13 / year | $81.13 / transfer | Request .healthcare |
| .help | $5.60 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .help |
| .hiphop | $24.20 / first year | $24.20 / year | $24.20 / transfer | Request .hiphop |
| .hiv | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .hiv |
| .hockey | $56.29 / first year | $56.29 / year | $56.29 / transfer | Request .hockey |
| .holdings | $61.46 / first year | $61.46 / year | $61.46 / transfer | Request .holdings |
| .holiday | $55.25 / first year | $55.25 / year | $55.25 / transfer | Request .holiday |
| .homes | $4.54 / first year | $17.27 / year | $17.27 / transfer | Request .homes |
| .horse | $29.38 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .horse |
| .hospital | $59.39 / first year | $59.39 / year | $59.39 / transfer | Request .hospital |
| .hosting | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .hosting |
| .hot | $44.90 / first year | $44.90 / year | $44.90 / transfer | Request .hot |
| .house | $14.89 / first year | $42.83 / year | $42.83 / transfer | Request .house |
| .how | $24.14 / first year | $24.14 / year | $24.14 / transfer | Request .how |
| .hu.net | $32.07 / first year | $32.07 / year | $32.07 / transfer | Request .hu.net |
| .icu | $5.56 / first year | $19.03 / year | $19.03 / transfer | Request .icu |
| .id | $21.61 / first year | $21.61 / year | $21.61 / transfer | Request .id |
| .im | $7.68 / first year | $10.23 / year | $10.23 / transfer | Request .im |
| .immo | $34.55 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .immo |
| .immobilien | $34.55 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .immobilien |
| .in.net | $9.71 / first year | $9.71 / year | $9.71 / transfer | Request .in.net |
| .inc | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .inc |
| .industries | $43.87 / first year | $43.87 / year | $43.87 / transfer | Request .industries |
| .ing | $13.85 / first year | $13.85 / year | $13.85 / transfer | Request .ing |
| .ink | $5.05 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .ink |
| .institute | $8.68 / first year | $28.34 / year | $28.34 / transfer | Request .institute |
| .insure | $67.67 / first year | $67.67 / year | $67.67 / transfer | Request .insure |
| .investments | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .investments |
| .irish | $8.68 / first year | $23.17 / year | $23.17 / transfer | Request .irish |
| .it.com | $7.12 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .it.com |
| .je | $55.10 / first year | $55.10 / year | $55.10 / transfer | Request .je |
| .jetzt | $24.20 / first year | $24.20 / year | $24.20 / transfer | Request .jetzt |
| .jewelry | $61.46 / first year | $61.46 / year | $61.46 / transfer | Request .jewelry |
| .jp.net | $10.75 / first year | $10.75 / year | $10.75 / transfer | Request .jp.net |
| .jpn.com | $34.55 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .jpn.com |
| .kaufen | $30.41 / first year | $30.41 / year | $30.41 / transfer | Request .kaufen |
| .kids | $8.68 / first year | $22.13 / year | $22.13 / transfer | Request .kids |
| .kim | $8.68 / first year | $22.13 / year | $22.13 / transfer | Request .kim |
| .kitchen | $11.26 / first year | $61.46 / year | $61.46 / transfer | Request .kitchen |
| .land | $8.68 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .land |
| .lat | $4.54 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .lat |
| .latino | $19.03 / first year | $19.03 / year | $19.03 / transfer | Request .latino |
| .lawyer | $59.39 / first year | $59.39 / year | $59.39 / transfer | Request .lawyer |
| .lease | $48.01 / first year | $48.01 / year | $48.01 / transfer | Request .lease |
| .lgbt | $13.85 / first year | $71.81 / year | $71.81 / transfer | Request .lgbt |
| .lifestyle | $4.54 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .lifestyle |
| .lighting | $24.20 / first year | $24.20 / year | $24.20 / transfer | Request .lighting |
| .limited | $35.59 / first year | $35.59 / year | $35.59 / transfer | Request .limited |
| .limo | $46.97 / first year | $46.97 / year | $46.97 / transfer | Request .limo |
| .living | $4.64 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .living |
| .llc | $13.85 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .llc |
| .loan | $7.62 / first year | $8.65 / year | $8.65 / transfer | Request .loan |
| .loans | $19.03 / first year | $96.65 / year | $96.65 / transfer | Request .loans |
| .locker | $8.98 / first year | $34.55 / year | $34.55 / transfer | Request .locker |
| .lol | $4.54 / first year | $29.38 / year | $29.38 / transfer | Request .lol |
| .london | $13.48 / first year | $31.50 / year | $31.50 / transfer | Request .london |
| .lotto | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .lotto |
| .love | $8.18 / first year | $26.27 / year | $26.27 / transfer | Request .love |
| .ltd | $7.64 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .ltd |
| .luxe | $19.03 / first year | $19.03 / year | $19.03 / transfer | Request .luxe |
| .luxury | $29.30 / first year | $29.30 / year | $29.30 / transfer | Request .luxury |
| .maison | $49.04 / first year | $49.04 / year | $49.04 / transfer | Request .maison |
| .makeup | $4.54 / first year | $17.27 / year | $17.27 / transfer | Request .makeup |
| .management | $26.27 / first year | $26.27 / year | $26.27 / transfer | Request .management |
| .market | $42.83 / first year | $42.83 / year | $42.83 / transfer | Request .market |
| .markets | $8.68 / first year | $19.03 / year | $19.03 / transfer | Request .markets |
| .mba | $13.85 / first year | $37.66 / year | $37.66 / transfer | Request .mba |
| .me.uk | $8.92 / first year | $8.92 / year | $8.92 / transfer | Request .me.uk |
| .meme | $13.85 / first year | $13.85 / year | $13.85 / transfer | Request .meme |
| .memorial | Contact us | $3.70 / year | $3.70 / transfer | Request .memorial |
| .men | $7.62 / first year | $8.65 / year | $8.65 / transfer | Request .men |
| .mex.com | $15.92 / first year | $15.92 / year | $15.92 / transfer | Request .mex.com |
| .miami | $22.18 / first year | $22.18 / year | $22.18 / transfer | Request .miami |
| .mobi | $7.12 / first year | $44.90 / year | $44.90 / transfer | Request .mobi |
| .mobile | $19.03 / first year | $19.03 / year | $19.03 / transfer | Request .mobile |
